| ???? |
| Срок действия апгрейда | 100 дней |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 11 % -5 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 5 % -4 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x5 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.2 $ |
| К-во писем для рассылки | 25 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 15 сек. - 0.001$ |
| К-во кликов в клик-секции | 25 |
| Таймер и стоимость кликов | 15 сек. - 0.0005$ |
| К-во просмотров в серфинге | 25 |
| Таймер серфинга | 15 сек. - 0.0004$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 0 |
| Срок действия каждого баннера | 0 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 0 |
| Срок действия HTML рекламы | 0 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10000 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "????" |
| |
| |
| ??????? |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 12 % -6 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 6 % -5 % -4 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.1 $ |
| К-во писем для рассылки | 100 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 100 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0006$ |
| К-во просмотров в серфинге | 100 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 5 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 5 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 5 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10000 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "???????" |
| |
| |
| VIP |
| Срок действия апгрейда | неограниченный |
| Количество реф-уровней | 4 |
| Реф-уровни | 12 % -6 % -2 % -1 % |
| Количество реф-уровней (от рекламы) | 3 |
| Реф-уровни (от рекламы) | 7 % -5 % -3 % |
| Приоритет бесплатных рефералов | x10 |
| Минимальная сумма к выплате | 0.05 $ |
| К-во писем для рассылки | 200 |
| Таймер и стоимость рассылаемых писем | 20 сек. - 0.0011$ |
| К-во кликов в клик-секции | 200 |
| Таймер и стоимость кликов | 20 сек. - 0.0006$ |
| К-во просмотров в серфинге | 300 |
| Таймер серфинга | 30 сек. - 0.0007$ |
| К-во текстовых ссылок | 10 |
| Срок действия каждой ссылки | 5 дней |
| К-во баннеров | 10 |
| Срок действия каждого баннера | 5 дней |
| К-во возможной HTML рекламы | 10 |
| Срок действия HTML рекламы | 5 дней |
| СТОИМОСТЬ ЭТОГО АПГРЕЙДА | 10000 $ |
| ЗАКАЗАТЬ "VIP" |
| |
| |